Speciální žárobetony
Speciální žárobetony - TRICAST
Speciální žárobetony (ULCC, NCC) jsou vyráběny na bázi pálených lupků, andalusitu, bauxitu, vysocehlinitých ostřiv, tabulárního a elektrotaveného korundu a spinelu, mikrokomponentů, ztekucovadel, vysocehlinitých cementů a dalších přísad (SiC, Mg) na moderní automatizované lince.
K expedici jsou připravovány v suchém stavu a jsou baleny do papírových nebo obřích pytlů dle přání zákazníka. Používají se pro řadu aplikací jako např. žárovzdorné vyzdívky nebo monolitické prefabrikáty ve velmi náročných podmínkách. Zpracovávají se vibrováním nebo samovolným litím.
TRICAST | Chemické složení | Objemová hmotnost | Trvalé lineární změny | Pevnost v tlaku za studena |
Teplota výpalu |
Zrnitost | Teplota použití | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | CaO (%) | 1100C (g*cm–³) | (%) | 1100C (MPa) | (MPa) | (°C) | (mm) | (0C) |
BNS30BSiC | 62,0 | 0,2 | 2,1 | 2,80 | 0,0* | 50 | 70* | 1500 | 0 – 6,0 | 1200 |
BNS60SiC | 31,0 | 0,1 | 1,3 | 2,50 | 0,3* | 40 | 100* | 1380 | 0 – 2,0 | 1200 |
BN75BX | 78,0 | 1,0 | 1,6 | 2,90 | -1,0* | 60 | 80* | 1500 | 0 – 6,0 | 1500 |
BNS75BX | 78,0 | 1,0 | 1,6 | 2,90 | -0,1* | 60 | 110* | 1500 | 0 – 6,0 | 1500 |
BNO82B | 83,0 | 1,0 | 1,6 | 2,70 | +0,2* | 25 | 80* | 1400 | 0 – 6,0 | 1600 |
BHO80B | 80,0 | 1,7 | 5,8 | 2,30 | -4,0* | 10 | 40* | 1500 | 0 – 3,0 | 1400 |
BU25SiCC | 65,0 | – | 1,0 | 2,80 | -1,0* | 30 | 50* | 1500 | 0 – 8,0 | 1600 |
BU10SiCC | 83,0 | – | 1,0 | 3,00 | -0,5* | 30 | 50* | 1500 | 0 – 10,0 | 1600 |
BU84B (BU84B8) | 84,0 | 1,0 | 0,9 | 2,90 | -0,9* | 40 | 100* | 1500 | 0 – 5,0 (8,0) | 1650 |
BU90HK | 90,0 | 0,2 | 0,8 | 3,20 | -0,3* | 20 | 90* | 1500 | 0 – 5,0 | 1650 |
BU95K | 95,0 | 0,0 | 0,6 | 3,10 | -0,5* | 15 | 60* | 1500 | 0 – 5,0 | 1750 |
BU95TMg | 88,0 | 0,4 | 0,7 | 3,00 | -0,8* | 25 | 120* | 1500 | 0 – 5,0 | 1600 |
BUS80V | 80,0 | 0,8 | 0,7 | 2,70 | -0,2* | 25 | 80* | 1500 | 0 – 5,0 | 1650 |
BUS80B | 80,0 | 0,9 | 0,4 | 2,70 | 0,3* | 25 | 60* | 1500 | 0 – 5,0 | 1650 |
BB85Mg | 8,0 | 1,0 | 1,8 | 2,60 | -1,6* | 40 | 45 | 1500 | 0 – 8,0 | 1600 |
* – po ohřevu
Identifikace označení žárobetonů:
a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|
B | N | S | 30 | SiC B | |
B | N | 75 | B | X | |
B | N | O | 82 | B | |
B | U | S | 80 | V | |
BB | B | S | 85 | Mg |
- a.) B – žárobeton
- b.) N – s nízkým obsahem cementu
U – s velmi nízkým obsahem cementu
B – bezcementový žárobeton - c.) S – samotekoucí
O – opravárenský - d.) 80 – obsah Al2O3 v %<
BNS30BSiC – obsah SiC v % - e.) L – na bázi lupku
A – na bázi andaluzitu
V – na bázi vysocehlinitého ostřiva
B – na bázi bauxitu
HK – na bázi hnědého korundu
K – na bázi korund
T – na bázi tabulárního korundu
BSiC – na bázi SiC a bauxitu
SiCC – na bázi SiCC - f.) X – pro speciální použití
Další kvalitativní ukazatelé jsou předmětem dohody mezi odběratelem a dodavatelem.