Hutné a izolační žárobetony
TRICAST - Hutné a izolační žárobetony
Hutné žárobetony jsou vyráběny na bázi pálených lupků, vysocehlinitých ostřiv, andalusitu, bauxitu, elekrotaveného korundu a hlinitanových cementů.
Izolační žárobetony jsou vyráběny na bázi různých žárovzdorných lehčených ostřiv, speciálních přísad a hlinitanových cementů.
K jejich výrobě slouží moderní automatizovaná linka. K expedici jsou připravovány v suchém stavu a jsou baleny do papírových nebo obřích pytlů dle přání zákazníka. Používají se ke zhotovování žárovzdorných vyzdívek nebo monolitických prefabrikátů v mnoha průmyslových odvětvích, která vyžadují použití žárovzdorných materiálů. Některé druhy slouží k opravám žárovzdorných vyzdívek torkretací nebo ručním vymazáváním.
TRICAST | Chemické složení | Objemová hmotnost | Trvalé lineární změny | Pevnost v tlaku za studena | Zrnitost | Teplota použití | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | CaO (%) | 1100-C (g*cm–³) | (%/0C) | 1100C (MPa) | (MPa/°C) | (mm) | (0C) | |
BH25S3 | 28,0 | 1,8 | 10,0 | 1,70 | 1,3/1100 | 10 | 25/1100 | 0 – 3,0 | 1100 | |
BH35S3 | 35,0 | 5,0 | 10,0 | 1,90 | -1,0/1250 | 20 | 20/1200 | 0 – 3,0 | 1250 | |
BH35L (BH35L3) | 35,0 | 4,1 | 10,0 | 2,00 |
1 -0,5/1300 |
40 | 20/1300 | 0 – 6,0 (3,0) | 1300 | |
BH40L (BH40L3) | 40,0 | 3,0 | 9,0 | 2,10 | -0,5/1350 | 50 | 30/1350 | 0 – 6,0(3,0) | 1350 | |
BH45L (BH45L3) | 45,0 | 1,9 | 7,5 | 2,15 | -0,5/1400 | 60 | 30/1400 | 0 – 6,0 (3,0) | 1400 | |
BH60A (BH60A3) | 66,0 | 1,2 | 5,7 | 2,40 | 3,0/1550 | 30 |
20/1550 |
0 – 6,0 (3,0) | 1550 | |
BH70B | 75,0 | 1,9 | 6,0 | 2,60 | -3,0/1400 | 50 | 40/1400 | 0 – 6,0 | 1400 | |
BH80B (BH80B3, BH80B8) | 80,0 | 1,7 | 5,8 | 2,50 | -3,0/1450 | 60 | 30/1450 | 0 – 6,0 (3,0) (8,0) | 1450 | |
BH85BHK | 85,0 | 1,0 | 5,8 | 2,70 | 0,2/1500 | 60 | 25/1500 | 0 – 6,0 | 1500 | |
BH85BK | 85,0 | 1,0 | 5,8 | 2,80 | 1,0/1650 | 60 | 20/1650 | 0 – 6,0 | 1650 | |
BH90HK | 90,0 | 0,3 | 6,0 | 3,00 | 0,5/1500 | 60 | 40/1500 | 0 – 6,0 | 1500 | |
BH90K | 90,0 | 0,3 | 6,0 | 2,90 | 1,0/1500 | 60 |
20/1500 |
0 – 6,0 | 1500 | |
IZOLAČNÍ ŽÁROBETONY | ||||||||||
BI8T | 30,0 | 2,0 | 16,3 | 0,80 | -2,0* | 3,0 | 3,0/1000 | 0 – 12 | 1000 | |
BI10Tr | 31,0 | 2,0 | 12,8 | 1,00 | -2,0* | 3,0 | 2,0/1000 | 0 – 12 | 1100 | |
BI13Tr | 30,0 | 2,0 | 20,0 | 1,30 | -0,5* | 10,0 | 5,0/1100 | 0 – 12 | 1200 | |
BI15Tr | 48,0 | 1,6 | 10,0 | 1,50 | -0,8* | 15,0 | 8,0/1300 | 0 – 12 | 1350 |
* – po výpalu
Identifikace označení žárobetonů:
a | b | c | d |
---|---|---|---|
BH | 60 | A | 3 |
- BH – hutný žárobeton
BI – izolační žárobeton - 60 – obsah Al2O3 v %
8, 10, 15- objemová hmotnost u BI - S – na bázi šamotu
L – na bázi lupku
B – na bázi bauxitu
K – na bázi korundu
A – na bázi andaluzitu
HK – na bázi hnědého korundu
BK, BHK – na bázi bauxitu a korundu
T – na bázi izolačního ostřiva - 3 – max. velikost zrna
Další kvalitativní ukazatelé jsou předmětem dohody mezi odběratelem a dodavatelem.