Zementarme
Zementarme Feuerbetone - TRICAST (LCC)
Zementarme Feuerbetone (LCC) werden auf der Basis von gebrannten Schiefertonen, Andalusit, Bauxit, tonerdereichen Magermittel, Tabular und elektrogeschmolzenem Korund, Spinel, Mikrokomponenten, tonerdereichen Zementen und anderen Zusätzen auf der modernen automatisierten Produktionslinie hergestellt.
Sie werden im Trockenzustand zum Versand vorbereitet und dem Kundenwunsch gemäß in Papiersäcke oder Big Bags verpackt. Die spezielle Feuerbetone werden für zahlreiche Anwendungen benützt, z.B. für feuerfeste Verkleidungen oder monolitische Elemente, die in sehr anspruchsvollen Bedingungen arbeiten. Sie werden entweder durch die Vibration verarbeitet oder als selbstfliessende Feuerbetone geliefert
TRICAST | Chem. Zusammensetzung | Rohdichte | Dauer- linearän- derungen | Kaltdruck- festigkeit | *Brenn- tempe- ratur | Körnigkeit | Anwen- dungs- tempe- ratur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | CaO (%) | 1100C (g*cm–³) | (%) | 1100C (MPa) | (MPa) | (°C) | (mm) | (0C) |
BN40L | 40,0 | 1,8 | 3,4 | 2,20 | 0,0* | 12 | 40* | 1300 | 0 – 5,0 | 1350 |
BN50L (BN50L3) | 50,0 | 1,2 | 2,7 | 2,30 | -0,2* | 30 | 60* | 1450 | 0 – 5,0 (3,0) | 1450 |
BN50LA | 50,0 | 1,2 | 2,7 | 2,30 | -0,2* | 30 | 60* | 1450 | 0 – 5,0 | 1450 |
BN60A | 60,0 | 0,6 | 1,5 | 2,70 | 0,7* | 35 | 70* | 1500 | 0 – 5,0 | 1550 |
BN80V | 80,0 | 0,8 | 2,2 | 2,70 | -1,1* | 20 | 90* | 1500 | 0 – 5,0 | 1550 |
BNS80B | 80,0 | 1,0 | 1,6 | 2,70 | -0,4* | 60 | 70* | 1500 | 0 – 6,0 | 1600 |
BNS80BCr | 80,0 | 0,8 | 1,6 | 2,90 | -0,4* | 80 | 80* | 1500 | 0 – 6,0 | 1600 |
BN82B (BN82B3) | 82,0 | 1,5 | 1,8 | 2,80 | -1,0* | 70 | 100* | 1500 | 0 – 6,0 (3,0) | 1600 |
BN82B8 | 82,0 | 1,5 | 1,8 | 2,80 | -1,0* | 70 | 100* | 1500 | 0 – 8,0 | 1600 |
BN82BCr (BN82BCr8) | 82,0 | 1,5 | 1,6 | 2,90 | -1,0* | 70 | 100* | 1500 | 0 – 6,0 (8,0) | 1600 |
BN87TS | 87,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | -0,2* | 50 | 120* | 1500 | 0 – 6,0 | 1750 |
BN94HKA | 94,0 | 0,3 | 1,8 | 3,10 | -0,8* | 50 | 120* | 1500 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN95K | 95,0 | 0,20 | 1,4 | 3,10 | -0,8* | 50 | 100* | 1500 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN98K | 98,0 | 0,10 | 1,4 | 3,10 | 0,0* | 30 | 100* | 1500 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN95TS | 92,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | -0,1* | 25 | 70* | 1500 | 0 – 6,0 | 1700 |
BNS95TS (BNS95TS3) | 92,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | -0,1* | 30 | 90* | 1500 | 0 – 6,0 (3,0) | 1750 |
BNS95T-SCr | 92,0 | 0,1 | 1,5 | 3,00 | -0,1* | 30 | 80* | 1500 | 0 – 6,0 | 1750 |
BN98T | 96,0 | 0,0 | 1,5 | 3,00 | 0,2* | 30 | 100* | 1500 | 0 – 6,0 | 1750 |
BNS98T | 96,0 | 0,0 | 1,5 | 3,00 | -0,8* | 25 | 80* | 1500 | 0 – 6,0 | 1750 |
* – bei Aufwärmung
Bezeichnungsidentifikazion der LCC Feuerbetone:
a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|
B | N | S | 80 | B | Cr | 8 |
- a.) B – Feuerbeton
- b.) N – zementarme Feuerbeton
- c.) S – selbstfliessend
- d.) 80 – Al2O3 Gehalt in %
- e.) L – aur der Schiefertone-Basis
A – auf der Andalusite-Basis
V – auf der tonerdereichen Magermittel-Basis
B – auf der Bauxit-Basis
HK – auf der braun Korund-Basis
K – auf der Korund-Basis
T – auf der Tabularkorund-Basis
TS – auf der Tabularkorund-Spinel-Basis - f.) Cr – mit Zusatz von Cr2O3
- g.) 8 – max. Korngrüße
Weitere Qualitätsparameter sind Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten.