Mörtel
Feuerfeste Mörtel - TRIPLAST
FeuerfesteMörtel werden auf der Basis von gebrannten Schiefertonen, Andalusit, Bauxit, braun Korund, technischen Aluminiumoxid, Silikatsand, feuerfesten Tonen und Kaolinen und anderen Zusätzen auf modernen automatisierten Produktionslinien hergestellt. Feuerfeste Mörtel werden sowohl im trockenen als auch im plastischen Zustand zum Versand vorbereitet und in Papiersäcke oder Big Bags verpackt, Kundenwunsch gemäß auf die Paletten oder auch auf LKWs oder Waggons lose verladen. Mörtel sind als Bindematerial für Schamotte- Tonerdereiche- und Dinas-Ausmauerungen bestimmt, besonders für die Anwendungen, bei welchen die minimale Spalte bis 1mm gefordert sind.
TRIPLAST | Feuerfestigkeit | Chem. Zusammensetzung | Körnigkeit | Druckfeuerbestandigkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signatur | Ž/SK | Al2O3(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | MgO (%) | CaO (%) | Cr2O3(%) | (mm) | (0C) |
M30L | 163/28 | 35,0 | – | 3,0 | – | – | – | 0-1,0 | 1400 |
M30Lc | 163/28 | 35,0 | – | 3,1 | – | – | – | 0-1,0 | 1400 |
M40L | 173/33 | 40,0 | – | 2,7 | – | – | – | 0-1,0 | 1500 |
M40Lc | 173/33 | 40,0 | – | 2,7 | – | – | – | 0-1,0 | 1500 |
M50BLc | 177/35 | 50,0 | – | 2,5 | – | – | – | 0-1,0 | 1550 |
M60Ac | 179/36 | 60,0 | – | 1,7 | – | – | – | 0-1,0 | 1600 |
M90P | 179/36 | – | 82 | 0,5 | – | – | – | 0-1,0 | 1370 |
Bezeichnungsidentifikazion der Mörtel:
a | b | c | d |
---|---|---|---|
M | 30 | L | c |
- M – Mörtel
- 30 – Majoritätbestandteil in %
- L – auf der Schiefertone-Basis
A – auf der Andalusite-Basis
P – auf der Sand-Basis - c – chemische Bindung
Weitere Qualitätsparameter sind Gegenstand der Vereinbarung zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten.