Nízkocementové žárobetony
TRICAST LCC - Nízkocementové žárobetony
Nízkocementové žárobetony (LCC) jsou vyráběny na bázi pálených lupků, andalusitu, bauxitu, vysocehlinitých ostřiv, tabulárního a elektrotaveného korundu a spinelu, mikrokomponentů, ztekucovadel, vysocehlinitých cementů a dalších přísad na moderní automatizované lince.
K expedici jsou připravovány v suchém stavu a jsou baleny do papírových nebo obřích pytlů dle přání zákazníka. Používají se pro řadu aplikací jako např. žárovzdorné vyzdívky nebo monolitické prefabrikáty ve velmi náročných podmínkách. Zpracovávají se vibrováním nebo samovolným litím.
TRICAST | Chemické složení | Objemová hmotnost | Pevnost v tlaku za studena | Zrnitost | Teplota použití | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | CaO (%) | 1100C (g*cm–³) | 1100C (MPa) | (MPa) | (°C) | (mm) | (°C) |
BN50L (BN50L3) | 51,0 | 1,2 | 2,7 | 2,20 | 30 | 60* | 1450 | 0 – 5,0 (3,0) | 1450 |
BN50LA | 50,0 | 1,2 | 1,8 | 2,20 | 40 | 60* | 1450 | 0 – 5,0 | 1450 |
BN60A | 60,0 | 0,6 | 1,5 | 2,65 | 35 | 90* | 1600 | 0 – 5,0 | 1600 |
BNS80B | 80,0 | 1,0 | 1,6 | 2,70 | 60 | 90* | 1500 | 0 – 6,0 | 1500 |
BNS80BCr | 80,0 | 1,0 | 1,6 | 2,80 | 60 | 80* | 1500 | 0 – 6,0 | 1500 |
BN82B (BN82B3) | 82,0 | 1,5 | 1,8 | 2,80 | 70 | 100* | 1550 | 0 – 6,0 (3,0) | 1550 |
BN82B8 | 82,0 | 1,5 | 1,8 | 2,80 | 70 | 100* | 1600 | 0 – 8,0 | 1600 |
BN82BCr (BN82BCr8) | 80,0 | 1,8 | 1,5 | 2,80 | 70 | 100* | 1500 | 0 – 6,0 (8,0) | 1500 |
BN87TS | 87,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | 50 | 120* | 1750 | 0 – 6,0 | 1750 |
BN94HKA | 94,0 | 0,2 | 1,8 | 3,10 | 50 | 100* | 1700 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN95K | 95,0 | 0,3 | 1,8 | 3,10 | 50 | 100* | 1700 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN98K | 98,0 | 0,2 | 1,4 | 3,10 | 50 | 190* | 1700 | 0 – 5,0 | 1700 |
BN95TS | 92,0 | 0,2 | 1,4 | 3,00 | 30 | 100* | 1700 | 0 – 6,0 | 1700 |
BNS95TS (BNS95TS3) | 92,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | 30 | 100* | 1700 | 0 – 6,0 (3,0) | 1700 |
BNS95T-SCr | 92,0 | 0,2 | 1,3 | 3,00 | 30 | 100* | 1750 | 0 – 6,0 | 1750 |
BN98T | 96,0 | 0,1 | 1,5 | 3,00 | 30 | 100* | 1750 | 0 – 6,0 | 1750 |
BNS98T | 96,0 | 0,0 | 1,5 | 3,00 | 30 | 100* | 1750 | 0 – 6,0 | 1750 |
* – po výpalu na teplotu použití
Identifikace označení žárobetonů:
a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|
B | N | S | 80 | B | Cr |
- a.) B – žárobeton
- b.) N – s nízkým obsahem cementu
- c.) S – samotekoucí
- d.) 80 – obsah Al2O3 v %
- e.) L – na bázi lupku
A – na bázi andaluzitu
V – na bázi vysocehlinitého ostřiva
B – na bázi bauxitu
HK – na bázi hnědého korundu
K – na bázi korundu
T – na bázi tabulárního korundu
TS – na bázi tabulárního korundu a spinelu - Cr – s přídavkem Cr2O3
Další kvalitativní ukazatelé jsou předmětem dohody mezi odběratelem a dodavatelem.