Malty
Malty - TRIPLAST
Žárovzdorné malty jsou vyráběny na bázi pálených lupků, andaluzitu, bauxitu, technického oxidu hlinitého, křemičitého písku, žárovzdorných jílů a kaolínů, plastifikátorů a dalších přísad na moderních automatizovaných linkách. Žárovzdorné malty se připravují k expedici v suchém nebo plastickém stavu, baleny do papírových nebo obřích pytlů, loženy na paletu nebo v kontejneru, popř. volně loženy na auta nebo vagóny dle přání zákazníka. Malty jsou určeny jako spojovací materiál pro zdění šamotových, vysocehlinitých a dinasových vyzdívek, zejména tam, kde jsou požadovány minimální spáry do 1mm.
TRIP(LAST | Teplota použití | Žárovzdornost | Chemické složení | Zrnitost | Spotřeba záměsové vody | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | (0C) | Ž/SK | Al2O3(%) | SiO2(%) | Fe2O3(%) | MgO (%) | CaO (%) | Cr2O3(%) | (mm) | (l/100kg) |
M30L(c) | 1400 | 165/29 | 30,0 | – | 3,0 | – | – | – | 0-1,0 | 25-27 |
M35L(c) | 1450 | 167/30 | 35,0 | – | 2,8 | – | – | – | 0-1,0 | 25-27 |
M40L(c) | 1500 | 173/33 | 40,0 | – | 2,7 | – | – | – | 0-1,0 | 24-26 |
M50BL | 1550 | 175/34 | 50,0 | – | 2,5 | – | – | – | 0-1,0 | 21-23 |
M60A | 1600 | 179/36 | 60,0 | – | 1,7 | – | – | – | 0-1,0 | 17-19 |
M90P | 1370 | 161/27 | – | 82 | 0,5 | – | – | – | 0-1,0 | 21-23 |
Identifikace označení malt:
a | b | c | d |
---|---|---|---|
M | 30 | L | c |
- M – malta
- 30 – majoritní složka v %
- L – na bázi lupku
- BL – na bázi bauxitu, lupku
A – na bázi andaluzitu
P – na bázi písku - c – malty s chemickou vazbou
Další kvalitativní ukazatelé jsou předmětem dohody mezi odběratelem a dodavatelem.